For More Inquiry
The Tata Curvv EV Accomplished+ S 45, priced at ₹19.29 lakh (ex-showroom), comes with 45kWh battery delivering a range of 502 kms (ARAI) and features a 10.25-inch touchscreen, JBL sound system, 360 camera, panoramic sunroof, wireless charger, rain sensing wipers and much more. Arcade.ev app suite for enhanced connectivity. Luxury redefined. Discover on evelectree.com!
Battery Capacity | 45 kWh | |
Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | |
Max Power | 110 kW/148 bhp | |
Max Torque | 215 Nm | |
Range | 502 kms | |
Battery Type | Lithium-Ion | |
Transmission Type | Automatic | |
Drive Type | FWD | |
Thermal Management System | Liquid Cooled System | |
Ingress Protection for Motor & Battery Pack | IP67 |
Charging Port | CCS-II | |
Charging Time (A.C) | 6.5H - 7.2 kW (10%-100%) | |
Charging Time (D.C) | 40 Mins - 60kW | |
Charging Options | 15A Socket | 7.2 kW AC | 60 kW AC | |
Home Charger Included | 7.2 kW AC Fast Charger | |
Charging Time (15 A Plug Point) | 17.5 (10% - 100%) | |
Fast Charging | Yes | |
V2V Charging | Yes | |
V2L Charging | Yes |
Front Suspension | Independent McPherson Strut with Coil Spring | |
Rear Suspension | Twist Beam with Dual Path Strut | |
Steering Type | Electrically Power Assisted | |
Turning Radius | 5.35m | |
Front Brake Type | Disc brakes with i-VBAC | |
Rear Brake Type | Disc brakes with i-VBAC | |
Acceleration (0-100 kmph) | 9 seconds | |
Additional Information | Paddle Shifter for Regen Modes | |
Regenerative Braking | Yes | |
Regenerative Braking Levels | Multi-Mode Regenerative Braking | Levels 0 - 1 - 2 - 3 | 0 - No Regen | 3 - Max Regen |
Length | 4310 mm | |
Width | 1810 mm | |
Height | 1637 mm | |
Boot Space | 500 Litres | |
Seating Capacity | 5 | |
Ground Clearance Unladen | 190 mm | |
No. of Doors | 5 | |
Wheel Base | 2560 mm |
Power Steering | Yes | |
Power Windows-Front | Yes | |
Power Windows-Rear | Yes | |
Air Conditioner | Yes | |
Heater | Yes | |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | |
Ventilated Seats | No | |
Electric Adjustable Seats | No | |
Automatic Climate Control | Yes | |
Air Quality Control | Yes | |
Rear Seat Headrest | Yes, Window Seats | |
Adjustable Headrest | Yes | |
Rear Seat Centre Arm Rest | No | |
Cup Holders-Front | Yes | |
Cruise Control | Yes | |
Parking Sensors | Yes, Front and Rear | |
Key Less Entry | Yes | |
Engine Start/Stop Button | Yes | |
Voice Command | Yes | |
Glove Box Cooling | Yes | |
USB Charger | Yes, 45W Type C (Front and Rear) | |
Hands-Free Tailgate | No | |
Battery Saver | Yes | |
Drive Modes | 3 | |
Glove Box light | Yes | |
Automatic Headlamps | Yes | |
Follow Me Home Headlamps | Yes | |
Additional Features | 6 Way Adjustable Driver Seat, Navigation in Cockpit - Driver View Maps, Front Armrest w/ storage, Wireless Smartphone Charger, Express Cooling, Automatic Defogger | |
Voice Assisted Sunroof | No | |
Drive Mode Types | Eco | City | Sport | |
Vanity Mirror | Yes | |
Foldable Rear Seat | Yes, 60:40 Split | |
Tailgate Ajar | Yes | |
Adjustable Steering | Yes | |
Rear AC Vents | Yes |
Leather Steering Wheel | Yes | |
Leather wrap gear-shift selector | Yes | |
Glove Compartment | Yes, Cooled and Illuminated | |
Digital Odometer | Yes | |
Additional Interiors | Smart Digital Steering Wheel | |
Digital Cluster | Yes | |
Digital Cluster Size | 26.03 cm/ 10.25 inches | |
Upholstery | Leatherette | |
Digital Clock | Yes |
Power Adjustable Outer Rear View Mirror | Yes | |
Manually Adjustable Outer Rear View Mirror | No | |
Electric Folding Outer Rear View Mirror | Yes | |
Headlamp Washers | No | |
Rain Sensing Wiper | Yes | |
Rear Window Wiper | No | |
Rear Window Washer | No | |
Rear Window Defogger | Yes | |
Wheel Covers | No | |
Alloy Wheels | Yes | |
Tinted Glass | No | |
Roof Carrier | No | |
Integrated Antenna | Yes | |
Chrome Grille | No | |
Smoke Headlamps | No | |
Projector Headlamps | Yes | |
Cornering Foglamps | Yes | |
Roof Rail | No | |
Fog Lights | Yes | |
Antenna | Yes | |
Convertible Top | No | |
Sun Roof | Yes, Panoramic | |
Boot Opening | Electric | |
Heated Outer Rear View Mirror | No | |
Tyre Size | 215/60 R17 | |
Tyre Type | Tubeless, R17 Alloy Wheels with Aero Inserts | |
LED DRLs | Yes | |
LED Headlights | Yes | |
LED Taillights | No | |
LED Fog Lamps | No | |
Additional Features | Flush Door Handles, Centre Position Lamp and Connected Tail Lamps, Sequential Indicators | |
Rear Spoiler | No | |
ORVM Turn Indicators | Yes |
Anti-Lock Braking System | Yes | |
Central Locking | Yes | |
No. of Airbags | 6 | |
Driver Airbag | Yes | |
Passenger Airbag | Yes | |
Side Airbag-Front | Yes | |
Side Airbag-Rear | No | |
Day & Night Rear View Mirror | Yes | |
Curtain Airbag | Yes | |
Electronic Brakeforce Distribution | Yes | |
Seat Belt Warning | Yes | |
Tyre Pressure Monitor | Yes | |
Electronic Stability Control | Yes | |
Door Ajar Warning | Yes | |
Advance Safety Features | Driver Doze-off Alert, Parking Sensor Rear and Front , Electric Parking Brake with Auto Hold, Blind Spot View Monitor | |
Rear Camera | Yes | |
Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | |
Hill Descent Control | Yes | |
Hill Assist | Yes | |
Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes | |
360 View Camera | Yes | |
Engine Immobilizer | Yes |
Radio | Yes | |
Speakers Front | Yes | |
Speakers Rear | Yes | |
Integrated 2DIN Audio | Yes | |
Wireless Phone Charging | Yes | |
Bluetooth Connectivity | Yes | |
Touch Screen | Yes | |
Touch Screen size | 26.03 cm/10.25 inch Cinematic Touchscreen Infotainment by HARMAN™ | |
Connectivity | Bluetooth, USB, Android Auto, Apple CarPlay | |
Android Auto | Yes, Wireless | |
Apple CarPlay | Yes, Wireless | |
No. of Speakers | 4 | |
Usb Ports | 3 | |
Tweeters | 4 | |
Additional Features | JBLTM Sound Modes | |
Subwoofer | 0 |
Automatic Emergency Braking | No | |
Oncoming Lane Mitigation | No | |
Speed Assist System | No | |
Traffic Sign Recognition | No | |
Blind Spot Collision Avoidance Assist | No | |
Lane Departure Warning | No | |
Lane Keep Assist | No | |
Lane Departure Prevention Assist | No | |
Road Departure Mitigation System | No | |
Driver Attention Warning | Yes | |
Adaptive Cruise Control | No | |
Leading Vehicle Departure Alert | No | |
Adaptive High Beam Assist | No | |
Rear Cross Traffic Alert | No | |
Rear Cross Traffic Collision-Avoidance Assist | No | |
Blind Spot Monitor | Yes |
Google / Alexa Connectivity | Yes (Native, Siri, Google Assistant, Alexa) | |
Smartwatch App | Yes | |
Additional Internet Feature | iRA.ev app |
Battery Pack and Motor Warranty | 8 Years or 1,60,000 kms (whichever is earlier) | |
Vehicle Warranty | 3 Years or 1,25,000 km (whichever is earlier) |
TATA Curvv EV Creative 45
502 kms,
45 kWh,
110 kW/148 bhp
|
Rs.17.49 Lakh* On Road Price - Rs 1835226(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
TATA Curvv EV Accomplished 45
502 kms,
45 kWh,
110 kW/148 bhp
|
Rs.18.49 Lakh* On Road Price - Rs 1939601(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
TATA Curvv EV Accomplished 55
585 kms,
55kWh,
123 kW/164.8 bhp
|
Rs.19.25 Lakh* On Road Price - Rs 2019326(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
TATA Curvv EV Accomplished+ S 45
502 kms,
45 kWh,
110 kW/148 bhp
|
Rs.19.29 Lakh* On Road Price - Rs 2023714(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
TATA Curvv EV Accomplished+ S 55
585 kms,
55kWh,
123 kW/164.8 bhp
|
Rs.19.99 Lakh* On Road Price - Rs 2096951(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
TATA Curvv EV Empowered+ 55
585 kms,
55kWh,
123 kW/164.8 bhp
|
Rs.21.25 Lakh On Road Price - Rs 2228701(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
TATA Curvv EV Empowered+ A 55
585 kms,
55kWh,
123 kW/164.8 bhp
|
Rs.21.99 Lakh* On Road Price - Rs 2306751(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |