Priced at ₹18.90 lakh (ex-showroom), the Mahindra BE 6 Pack One features a 59 kWh battery with a 535 km (ARAI) range and 20-80% fast charging in 20 minutes. Includes a 12.3 inch touchscreen and premium interiors. Ideal for tech-savvy urban drivers. Explore now on evelectree.com!
| Battery Capacity | 59 kWh | |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | |
| Max Power | 170 kW/228 bhp | |
| Max Torque | 380 Nm | |
| Range | 535 kms | |
| Battery Type | Lithium Ion Blade Cells | |
| Transmission Type | Automatic | |
| Drive Type | RWD | |
| Ingress Protection for Motor & Battery Pack | IP67 |
| Charging Port | CCS-II | |
| Charging Time (A.C) | 6 Hours - 11 kW (0-100%) | |
| Charging Time (D.C) | 20 Mins - 140 kW (20-80%) | |
| Charging Options | 3.3 kW AC | 7.2 kW AC | 11 kW AC | 140 kW DC | |
| Home Charger Included | 7.2 kW (₹50000/-), 11 kW (₹75000/-) | |
| Charging Time (15 A Plug Point) | 20 Hours (0-100%) | |
| Fast Charging | Yes | |
| V2V Charging | No | |
| V2L Charging | No |
| Front Suspension | McPherson Strut i-Link Independent Suspension and Stabilizer Bar | |
| Rear Suspension | 5 Link Independent Suspension and Stabilizer Bar | |
| Steering Type | Electric | |
| Turning Radius | 5 metres | |
| Front Brake Type | Disc | |
| Rear Brake Type | Disc | |
| Braking (100-0kmph) | 40 metres | |
| Additional Information | Passive suspension with FDD & MTV-CL tech | |
| Regenerative Braking | Yes | |
| Regenerative Braking Levels | 4, (L0, L1, L2, L3) + One Pedal Drive |
| Length | 4371 mm | |
| Width | 1907 mm | |
| Height | 1627 mm | |
| Boot Space | 455 Litres | |
| Seating Capacity | 5 | |
| Ground Clearance Unladen | 207 mm | |
| No. of Doors | 5 | |
| Wheel Base | 2775 mm |
| Power Steering | Yes | |
| Power Windows-Front | Yes | |
| Power Windows-Rear | Yes | |
| Air Conditioner | Yes | |
| Heater | Yes | |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | |
| Ventilated Seats | No | |
| Electric Adjustable Seats | No | |
| Automatic Climate Control | Yes, Single | |
| Air Quality Control | No | |
| Accessory Power Outlet | 12V, Boot | |
| Rear Reading Lamp | Yes | |
| Rear Seat Headrest | Yes, Windows | |
| Adjustable Headrest | Yes | |
| Rear Seat Centre Arm Rest | Yes w/cupholders | |
| Cup Holders-Front | Yes | |
| Cruise Control | Yes | |
| Parking Sensors | Rear | |
| Key Less Entry | No | |
| Engine Start/Stop Button | Yes | |
| Voice Command | No | |
| Glove Box Cooling | Yes | |
| USB Charger | Yes, Front x2, Rear x2 | |
| Hands-Free Tailgate | No | |
| Luggage Hook & Net | No | |
| Battery Saver | Yes | |
| Drive Modes | 5 | |
| Glove Box light | Yes | |
| Automatic Headlamps | Yes | |
| Follow Me Home Headlamps | Yes | |
| Additional Features | Scheduled charging & scheduled cabin conditioning, Soft door arm rests, Frunk (45 Litres), 2nd row recline, Live Your Mood (Relax modes) | |
| Voice Assisted Sunroof | No | |
| Drive Mode Types | Range, Everyday, Race, Snow, Custom | |
| Vanity Mirror | Yes | |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | |
| Foldable Rear Seat | Yes, 60:40 Split | |
| Tailgate Ajar | Yes | |
| Adjustable Steering | Yes | |
| Rear AC Vents | No |
| Leather Steering Wheel | No | |
| Leather wrap gear-shift selector | Yes | |
| Glove Compartment | Yes | |
| Digital Odometer | Yes | |
| Digital Cluster | Yes | |
| Digital Cluster Size | 31.24 cm/12.3 inch | |
| Upholstery | Fabric | |
| Digital Clock | Yes |
| Power Adjustable Outer Rear View Mirror | Yes | |
| Manually Adjustable Outer Rear View Mirror | No | |
| Electric Folding Outer Rear View Mirror | No | |
| Headlamp Washers | No | |
| Rain Sensing Wiper | Yes | |
| Rear Window Wiper | No | |
| Rear Window Washer | No | |
| Rear Window Defogger | Yes | |
| Wheel Covers | Yes | |
| Alloy Wheels | No | |
| Tinted Glass | No | |
| Roof Carrier | No | |
| Integrated Antenna | Yes | |
| Chrome Grille | No | |
| Smoke Headlamps | No | |
| Projector Headlamps | Yes | |
| Cornering Foglamps | No | |
| Roof Rail | No | |
| Fog Lights | No | |
| Antenna | Yes | |
| Convertible Top | No | |
| Sun Roof | No | |
| Boot Opening | Electric | |
| Heated Outer Rear View Mirror | No | |
| Tyre Size | 245/60 R18, 135/80 R18 (Spare) | |
| Tyre Type | Tubeless Radial | |
| LED DRLs | Yes | |
| LED Headlights | Yes | |
| LED Taillights | Yes | |
| LED Fog Lamps | No | |
| Additional Features | Illuminated logo (front & rear), Premium finish exterior cladding | |
| Rear Spoiler | Yes | |
| ORVM Turn Indicators | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | |
| Central Locking | Yes | |
| No. of Airbags | 6 | |
| Driver Airbag | Yes | |
| Passenger Airbag | Yes | |
| Side Airbag-Front | Yes | |
| Side Airbag-Rear | No | |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes, Manual | |
| Curtain Airbag | Yes | |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes | |
| Seat Belt Warning | Yes | |
| Tyre Pressure Monitor | Yes, Alert | |
| Electronic Stability Control | Yes | |
| Door Ajar Warning | Yes | |
| Rear Camera | Yes | |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | |
| Hill Descent Control | Yes | |
| Hill Assist | Yes | |
| Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes | |
| 360 View Camera | No | |
| Engine Immobilizer | Yes |
| Radio | Yes | |
| Speakers Front | Yes | |
| Speakers Rear | Yes | |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | |
| Wireless Phone Charging | No | |
| Bluetooth Connectivity | Yes | |
| Touch Screen | Yes | |
| Touch Screen size | 31.24 cm/12.3 inch | |
| Connectivity | Bluetooth, USB, Android Auto, Apple CarPlay | |
| Android Auto | Yes, Wireless | |
| Apple CarPlay | Yes, Wireless | |
| No. of Speakers | 6 | |
| Usb Ports | 4 | |
| Tweeters | 2 | |
| Subwoofer | No |
| Google / Alexa Connectivity | Yes | |
| Smartwatch App | Yes |
| Battery Pack and Motor Warranty | Lifetime for 1st Owner |
|
Mahindra BE 6 Pack 1
535 kms
59 kWh
170 kW/228 bhp
|
Rs.18.90 Lakh* On Road Price - Rs 1982610(Check with Dealer for Exact Price) |
|
|
Mahindra BE 6 Pack 1 Above
535 kms
59 kWh
170 kW/228 bhp
|
Rs.20.50 Lakh* On Road Price - Rs 2152500(Check with Dealer for Exact Price) |
|
|
Mahindra BE 6 Pack 2 59kWh
535 kms
59 kWh
170 kW/228 bhp
|
Rs.21.90 Lakh* On Road Price - Rs 2299500(Check with Dealer for Exact Price) |
|
|
Mahindra BE 6 Pack 2 79kWh
682 kms
79 kWh
210 kW/281.6 bhp
|
Rs.23.50 Lakh* On Road Price - Rs 2464210(Check with Dealer for Exact Price) |
|
|
Mahindra BE 6 Pack 3 Select
535 kms
59 kWh
170 kW/228 bhp
|
Rs.24.50 Lakh* On Road Price - Rs 2574950(Check with Dealer for Exact Price) |
|
|
Mahindra BE 6 Pack 3
682 kms
79 kWh
210 kW/281.6 bhp
|
Rs.26.90 Lakh* On Road Price - Rs 2824769(Check with Dealer for Exact Price) |