For More Inquiry
The Hyundai Creta Electric Premium, priced at ₹20.00 lakh (ex-showroom), adds Level-2 ADAS, a Bose sound system, and V2L (Vehicle-to-Load) tech to the 42 kWh battery (390 km range). Ideal for safety-focused buyers. Discover on evelectree.com!
Battery Capacity | 42 kWh | |
Motor Type | Interior Permanent Magnet Synchronous Motor (IPMSM) | |
Max Power | 99 kW/132.7 bhp | |
Max Torque | 255 Nm | |
Range | 390 kms | |
Battery Type | Lithium-Ion (NMC) | |
Transmission Type | Automatic | |
Drive Type | FWD | |
Thermal Management System | Liquid Cooled | |
Ingress Protection for Motor & Battery Pack | IP67 |
Charging Port | CCS-II | |
Charging Time (A.C) | 4H - 11 kW (10%-100%) | |
Charging Time (D.C) | 58 Min (10%-80%) - 50 kW | |
Charging Options | 3.3 kW AC | 7.2 kW AC | 11 kW AC | 50 kW DC | |
Home Charger Included | 11 kW AC Optional (₹73000/- extra) | |
Charging Time (15 A Plug Point) | 15 Hours | |
Fast Charging | Yes | |
V2V Charging | No | |
V2L Charging | Yes |
Front Suspension | McPherson strut with coil spring | |
Rear Suspension | Coupled torsion beam axle | |
Steering Type | Electric | |
Turning Radius | 5.3 m | |
Front Brake Type | Disc | |
Rear Brake Type | Disc | |
Regenerative Braking | Yes | |
Regenerative Braking Levels | 4 (0,1,2,3) |
Length | 4340 mm | |
Width | 1790 mm | |
Height | 1655 mm | |
Boot Space | 433 Litres | |
Seating Capacity | 5 | |
Ground Clearance Unladen | 200 mm | |
No. of Doors | 5 | |
Wheel Base | 2610 mm |
Power Steering | Yes | |
Power Windows-Front | Yes | |
Power Windows-Rear | Yes | |
Air Conditioner | Yes | |
Heater | Yes | |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | |
Ventilated Seats | No | |
Electric Adjustable Seats | 6 way Driver Only | |
Automatic Climate Control | Yes, Dual Zone | |
Air Quality Control | No | |
Accessory Power Outlet | Yes | |
Rear Reading Lamp | Yes | |
Rear Seat Headrest | Yes (Windows) | |
Adjustable Headrest | Yes | |
Rear Seat Centre Arm Rest | Yes (With Cupholders) | |
Cup Holders-Front | Yes | |
Cruise Control | Yes | |
Parking Sensors | Front & Rear (Excel) | Rear | |
Key Less Entry | Yes | |
Engine Start/Stop Button | Yes | |
Voice Command | Yes | |
Glove Box Cooling | No | |
USB Charger | Yes, Front x1 and Rear x2 | |
Hands-Free Tailgate | No | |
Luggage Hook & Net | No | |
Battery Saver | Yes | |
Drive Modes | 3 | |
Glove Box light | Yes | |
Automatic Headlamps | Yes | |
Follow Me Home Headlamps | Yes | |
Additional Features | Sunglass Holder, Open console storage with lamp, LED luggage lamp, LED map lamps | Front storage (FRUNK) with LED Lamp | |
Voice Assisted Sunroof | Yes | |
Drive Mode Types | Eco | Normal | Sport | |
Vanity Mirror | Yes (Passenger) | |
Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | |
Foldable Rear Seat | Yes, 60:40 Split | |
Tailgate Ajar | Yes | |
Adjustable Steering | Yes | |
Rear AC Vents | Yes |
Leather Steering Wheel | No | |
Leather wrap gear-shift selector | No | |
Glove Compartment | Yes | |
Digital Odometer | Yes | |
Additional Interiors | Granite gray with dark navy (Dual tone) interior, 3-Spoke steering wheel, Rear parcel tray, Inside door handles (Metal finish), Floating console Ambient Lighting (Console) | |
Digital Cluster | Yes | |
Digital Cluster Size | 26.03 cm/10.25 inch | |
Upholstery | Fabric | |
Digital Clock | Yes |
Power Adjustable Outer Rear View Mirror | Yes | |
Manually Adjustable Outer Rear View Mirror | No | |
Electric Folding Outer Rear View Mirror | Yes | |
Headlamp Washers | No | |
Rain Sensing Wiper | No | |
Rear Window Wiper | Yes | |
Rear Window Washer | Yes | |
Rear Window Defogger | Yes | |
Wheel Covers | No | |
Alloy Wheels | Yes | |
Tinted Glass | No | |
Roof Carrier | No | |
Integrated Antenna | Yes | |
Chrome Grille | No | |
Smoke Headlamps | No | |
Projector Headlamps | No | |
Cornering Foglamps | Yes | |
Roof Rail | Yes | |
Fog Lights | Yes | |
Antenna | Yes | |
Convertible Top | No | |
Sun Roof | Yes | |
Boot Opening | Electric | |
Heated Outer Rear View Mirror | No | |
Tyre Size | 215/60 R17 | |
Tyre Type | Low rolling resistance tyres | |
LED DRLs | Yes | |
LED Headlights | Yes | |
LED Taillights | Yes | |
Additional Features | Front & rear skid plate, Lightening arch C-pillar, Pixelated graphic grille, Pixelated LED reverse lamp, Side sill garnish, Puddle lamps with (H Logo) projection & welcome function, Dual Tone (₹15000/- extra) | |
Rear Spoiler | Yes | |
ORVM Turn Indicators | Yes |
Anti-Lock Braking System | Yes | |
Central Locking | Yes | |
No. of Airbags | 6 | |
Driver Airbag | Yes | |
Passenger Airbag | Yes | |
Side Airbag-Front | Yes | |
Side Airbag-Rear | No | |
Day & Night Rear View Mirror | Yes | |
Curtain Airbag | Yes | |
Electronic Brakeforce Distribution | Yes | |
Seat Belt Warning | Yes | |
Tyre Pressure Monitor | Yes | |
Electronic Stability Control | Yes | |
Door Ajar Warning | Yes | |
Advance Safety Features | Burglar alarm, Seat belt pretensioners - driver & passenger, Driver anchor pretensioner, Inside door handle override (Driver only) | |
Rear Camera | Yes | |
Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | |
Hill Descent Control | Yes | |
Hill Assist | Yes | |
Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes | |
360 View Camera | No | |
Engine Immobilizer | Yes |
Radio | Yes | |
Speakers Front | Yes | |
Speakers Rear | Yes | |
Integrated 2DIN Audio | Yes | |
Wireless Phone Charging | Yes | |
Bluetooth Connectivity | Yes | |
Touch Screen | Yes | |
Touch Screen size | 26.03 cm/10.25 inch | |
Connectivity | Bluetooth, USB, Android Auto, Apple CarPlay | |
Android Auto | Yes | |
Apple CarPlay | Yes | |
No. of Speakers | 4 | |
Usb Ports | 3 | |
Tweeters | 2 | |
Additional Features | Bose premium sound 8 speaker system with front central speaker & sub-woofer | |
Subwoofer | 1 |
Blind Spot Collision Avoidance Assist | Yes | |
Lane Departure Warning | Yes | |
Lane Keep Assist | Yes | |
Driver Attention Warning | Yes | |
Adaptive Cruise Control | Yes | |
Leading Vehicle Departure Alert | Yes | |
Adaptive High Beam Assist | Yes | |
Rear Cross Traffic Alert | Yes | |
Rear Cross Traffic Collision-Avoidance Assist | Yes | |
Additional ADAS Features | Forward Collision Warning, Forward Collision Avoidance Assist (Car, Cycle, Pedestrian, Junction Turning), Blind-spot Collision Warning, Blind-spot Collision - Avoidance Assist, Safe Exit Warning, Lane Following Assist |
Google / Alexa Connectivity | Yes | |
Smartwatch App | Yes | |
SOS / Emergency Assistance | Yes | |
Additional Internet Feature | Hyundai Bluelink (connected car technology), In-car Payment, Over-the-Air (OTA) updates for map and infotainment, JioSaavn music streaming |
Battery Pack and Motor Warranty | 8 Years or 1,60,000 kms (whichever is earlier) |
Hyundai Creta Electric Executive
390 kms,
42 kWh,
99 kW/132.7 bhp
|
Rs.17.99 Lakh* On Road Price - Rs 1889999(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
Hyundai Creta Electric Smart
390 kms,
42 kWh,
99 kW/132.7 bhp
|
Rs.19 Lakh* On Road Price - Rs 1995190(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
Hyundai Creta Electric Smart (O)
390 kms,
42 kWh,
99 kW/132.7 bhp
|
Rs.19.50 Lakh* On Road Price - Rs 2047890(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
Hyundai Creta Electric Premium
390 kms,
42 kWh,
99 kW/169 bhp
|
Rs.20 Lakh* On Road Price - Rs 2100200(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
Hyundai Creta Electric Smart (O) LR
473 kms,
51.4 kWh,
126 kW/169 bhp
|
Rs.21.50 Lakh* On Road Price - Rs 2257395(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
Hyundai Creta Electric Excellence LR
473 kms,
51.4 kWh,
126 kW/169 bhp
|
Rs.23.50 Lakh* On Road Price - Rs 2467395(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |