For More Inquiry
Priced at ₹15.99 lakh (ex-showroom), the Tata Nexon EV Empowered 45 variant adds a voice-assisted sunroof, ventilated seats, blind spot view monitor and 360-degree camera. Features leatherette interiors, rain-sensing wipers, and cruise control. Combines luxury with sustainability. Explore now on evelectree.com!
Battery Capacity | 45 kWh | |
Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | |
Max Power | 110 kW/147.9 bhp | |
Max Torque | 215 Nm | |
Range | 489 kms | |
Battery Type | Lithium-Ion | |
Transmission Type | Automatic | |
Drive Type | FWD | |
Thermal Management System | Liquid Cooled system | |
Ingress Protection for Motor & Battery Pack | IP67 |
Charging Port | CCS-II | |
Charging Time (A.C) | ~6.5H - 7.2 kW (10%-100%) | |
Charging Time (D.C) | 40 Mins - 60kW (10%-80%) | |
Charging Options | 3.3 kW AC | 7.2 kW AC | 60 kW DC | |
Home Charger Included | 3.3 kW AC | |
Charging Time (15 A Plug Point) | ~17.5H | |
Fast Charging | Yes | |
V2V Charging | No | |
V2L Charging | No |
Front Suspension | Independent MacPherson strut with coil spring | |
Rear Suspension | Twist beam with dual path Strut | |
Steering Type | Electric | |
Turning Radius | 5.3 metres | |
Front Brake Type | Disc | |
Rear Brake Type | Disc | |
Acceleration (0-100 kmph) | 8.9 seconds | |
Additional Information | Paddle Shifters to control Regen Mode | |
Regenerative Braking | Yes | |
Regenerative Braking Levels | 4 Levels | (Level 0 - 1 - 2 - 3) 0 - No regen I 3 - Max. regen |
Length | 3994 mm | |
Width | 1811 mm | |
Height | 1616 mm | |
Boot Space | 350 Litres | |
Seating Capacity | 5 | |
Ground Clearance Unladen | 190 mm | |
No. of Doors | 5 | |
Wheel Base | 2498 mm |
Power Steering | Yes | |
Power Windows-Front | Yes | |
Power Windows-Rear | Yes | |
Air Conditioner | Yes | |
Heater | Yes | |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | |
Ventilated Seats | No | |
Electric Adjustable Seats | No | |
Automatic Climate Control | Yes | |
Air Quality Control | Yes | |
Accessory Power Outlet | Yes | |
Rear Seat Headrest | Yes, Window seats | |
Adjustable Headrest | Yes | |
Rear Seat Centre Arm Rest | Yes | |
Cup Holders-Front | Yes | |
Cruise Control | Yes | |
Parking Sensors | Yes, Rear and Front | |
Key Less Entry | Yes | |
Engine Start/Stop Button | Yes | |
Voice Command | Yes | |
Glove Box Cooling | Yes | |
USB Charger | Yes, Front & Rear Fast Charge C Type 45W | |
Hands-Free Tailgate | No | |
Luggage Hook & Net | No | |
Battery Saver | Yes | |
Drive Modes | 3 | |
Glove Box light | Yes | |
Automatic Headlamps | Yes | |
Follow Me Home Headlamps | Yes | |
Additional Features | Smart Digital Steering Wheel, Smart Digital Shifter, Centre Position Lamp, Navigation in Cockpit - Driver View Maps, Express Cooling, Driver One Touch Auto Up/ Down Window with Safety, Front Armrest, Spare wheel | |
Voice Assisted Sunroof | Yes | |
Drive Mode Types | Eco | City | Sport | |
Vanity Mirror | Yes | |
Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | |
Foldable Rear Seat | Yes, 60:40 Split | |
Tailgate Ajar | Yes | |
Adjustable Steering | Yes | |
Rear AC Vents | Yes |
Leather Steering Wheel | Yes | |
Leather wrap gear-shift selector | Yes | |
Glove Compartment | Yes | |
Digital Odometer | Yes | |
Digital Cluster | Yes | |
Digital Cluster Size | 26.03 cm/10.25 inch | |
Upholstery | Leatherette | |
Digital Clock | Yes |
Power Adjustable Outer Rear View Mirror | Yes | |
Manually Adjustable Outer Rear View Mirror | No | |
Electric Folding Outer Rear View Mirror | Yes | |
Headlamp Washers | No | |
Rain Sensing Wiper | Yes | |
Rear Window Wiper | Yes, Hidden | |
Rear Window Washer | Yes | |
Rear Window Defogger | Yes | |
Wheel Covers | No | |
Alloy Wheels | Yes | |
Integrated Antenna | Yes | |
Chrome Grille | No | |
Smoke Headlamps | No | |
Projector Headlamps | Yes | |
Cornering Foglamps | Yes | |
Roof Rail | Yes | |
Fog Lights | Yes | |
Antenna | Yes | |
Sun Roof | Yes | |
Boot Opening | Electric | |
Heated Outer Rear View Mirror | No | |
Tyre Size | 215/60 R16 | |
Tyre Type | Tubeless Radial | |
LED DRLs | Yes | |
LED Headlights | Yes | |
LED Taillights | Yes | |
LED Fog Lamps | No | |
Additional Features | Sequential Indicators | |
Rear Spoiler | Yes | |
ORVM Turn Indicators | Yes |
Anti-Lock Braking System | Yes | |
Central Locking | Yes | |
No. of Airbags | 6 | |
Driver Airbag | Yes | |
Passenger Airbag | Yes | |
Side Airbag-Front | Yes | |
Side Airbag-Rear | No | |
Day & Night Rear View Mirror | Yes, Auto Dimming IRVM | |
Curtain Airbag | Yes | |
Electronic Brakeforce Distribution | Yes | |
Seat Belt Warning | Yes | |
Tyre Pressure Monitor | Yes | |
Electronic Stability Control | Yes | |
Door Ajar Warning | Yes | |
Advance Safety Features | Blind Spot View Monitor | |
Rear Camera | Yes | |
Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | |
Hill Descent Control | Yes | |
Hill Assist | Yes | |
Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes | |
360 View Camera | Yes | |
Engine Immobilizer | Yes |
Radio | Yes | |
Speakers Front | Yes | |
Speakers Rear | Yes | |
Integrated 2DIN Audio | Yes | |
Wireless Phone Charging | Yes | |
Bluetooth Connectivity | Yes | |
Touch Screen | Yes | |
Touch Screen size | 26.03 cm/10.25 inch | |
Connectivity | Bluetooth, USB, Android Auto, Apple CarPlay | |
Android Auto | Yes, Wireless | |
Apple CarPlay | Yes, Wireless | |
No. of Speakers | 4 | |
Usb Ports | 2 | |
Tweeters | 4 | |
Additional Features | AudioworX – JBL Audio Modes(e) |
E-Call & I-Call | No | |
Google / Alexa Connectivity | Multiple Voice Assistants (Hey Tata, Siri, Google Assistant, Alex) | |
Smartwatch App | Yes | |
SOS / Emergency Assistance | No | |
Additional Internet Feature | iRA.ev App |
Battery Pack and Motor Warranty | 8 Years or 1,60,000 kms (whichever is earlier) | |
Vehicle Warranty | 3 Years or 1,25,000 kms (whichever is earlier) |
TATA Nexon EV Creative 45
489 km,
45 kWh,
110 kW/147.9 bhp
|
Rs.13.99 Lakh* On Road Price - Rs 1467551(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
TATA Nexon EV Fearless 45
489 km,
45 kWh,
110 kW/147.9 bhp
|
Rs.14.99 Lakh* On Road Price - Rs 1572301(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
TATA Nexon EV Empowered 45
489 km,
45 kWh,
110 kW/147.9 bhp
|
Rs.15.99 Lakh* On Road Price - Rs 1677511(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
TATA Nexon EV Empowered Plus 45
489 km,
45 kWh,
110 kW/147.9 bhp
|
Rs.16.99 Lakh* On Road Price - Rs 1781911(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
TATA Nexon EV Empowered + 45 Dark Red Edition
489 km,
45 kWh,
110 kW/147.9 bhp
|
Rs.17.19 Lakh* On Road Price - Rs 1803231(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |