The Tata Harrier EV Fearless+ 65kWh RWD, priced at Rs 23.99 lakh (ex-showroom), delivers a 538 km ARAI-certified range (420-445 km real-world) with a 65kWh battery. Enjoy advanced features like a 12.3-inch touchscreen, panoramic sunroof, 360-degree camera, and ventilated seats, along with a 5-star Bharat NCAP safety rating. Visit evelectree.com.
Battery Capacity | 65 kWh | |
Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor (Rear) | |
Max Power | 234.7 BHP/175kW (Rear) | |
Max Torque | 315 Nm | |
Range | 420-445 kms | |
Battery Type | Lithium Ion LFP | |
Transmission Type | Single Speed Transmission | |
Drive Type | RWD | |
Thermal Management System | Liquid Cooled System | |
Ingress Protection for Motor & Battery Pack | IP67 |
Charging Port | CCS-II | |
Charging Time (A.C) | 9.3 Hours - 7.2kW (10% - 100%) | |
Charging Time (D.C) | 25 mins - 100 kW (20% - 80%) | |
Charging Options | 3.3 kW AC | 7.2 kW AC | 100 kW DC | |
Home Charger Included | No Charger Included, to be purchased separately | |
Charging Time (15 A Plug Point) | 21 Hours (10% - 100%) | |
Fast Charging | Yes | |
V2V Charging | Yes | |
V2L Charging | Yes |
Front Suspension | Independent Front Suspension with McPherson Strut and Stabilizer bar | |
Rear Suspension | Independent Multilink Rear Suspension with Stabilizer bar | |
Steering Type | Electrically Power Assisted | |
Turning Radius | 5.75 metres | |
Front Brake Type | Disc with Vacuum Independent Brake Control Architecture (i-VBAC) | |
Rear Brake Type | Disc with Vacuum Independent Brake Control Architecture (i-VBAC) | |
Additional Information | FDD (Frequency Dependent Damping) with MTV-CL tech (Multi Tuned Valve – Concentric Land technology), Gradeability (laden) -28% | |
Regenerative Braking | Yes | |
Regenerative Braking Levels | Multi-Mode Regenerative Braking | 4 Levels Level 0 - 1 - 2 - 3 | 0 - No Regen | 3 - Max Regen |
Length | 4607 mm | |
Width | 2132 mm | |
Height | 1740 mm | |
Boot Space | 502 Litres | |
Seating Capacity | 5 | |
No. of Doors | 5 | |
Wheel Base | 2741 mm | |
Rear Tread | 1650 mm | |
Front Tread | 1636 mm |
Power Steering | Yes | |
Power Windows-Front | Yes | |
Power Windows-Rear | Yes | |
Air Conditioner | Yes | |
Heater | Yes | |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | |
Ventilated Seats | Yes, Front | |
Electric Adjustable Seats | 6 Way (Driver), 4 Way (Passenger) | |
Automatic Climate Control | Yes, Dual Zone | |
Air Quality Control | Yes | |
Rear Reading Lamp | Yes | |
Rear Seat Headrest | Yes (Windows) | |
Adjustable Headrest | Yes | |
Rear Seat Centre Arm Rest | Yes (w/ cupholders) | |
Cup Holders-Front | Yes | |
Cruise Control | Yes | |
Parking Sensors | Yes, Rear and Front | |
Key Less Entry | Yes | |
Engine Start/Stop Button | Yes | |
Voice Command | Yes | |
USB Charger | Yes, 65W USB Type C | |
Hands-Free Tailgate | No | |
Drive Modes | 3 | |
Automatic Headlamps | Yes | |
Follow Me Home Headlamps | Yes | |
Additional Features | Sliding front armrest, Navigation in Cockpit - Driver View Maps, 3 Terrain Modes (Normal, Wet, Rough), Front Seatback Pockets, Parcel tray, Air Purifier (PM 2.5 filter), Automatic Defogger, Driver Seat with Welcome Retract , Rear Window Sunshade, Front Armrest with Cooled Storage, Driver Side Window Auto Up/Down with Anti-Pinch, Frunk (67 Litres) | |
Voice Assisted Sunroof | Yes | |
Drive Mode Types | Eco | City | Sport | |
Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | |
Foldable Rear Seat | Yes, 60:40 Split | |
Tailgate Ajar | Yes | |
Adjustable Steering | Yes | |
Rear AC Vents | Yes |
Leather Steering Wheel | Yes | |
Leather wrap gear-shift selector | Yes | |
Glove Compartment | Yes | |
Digital Odometer | Yes | |
Additional Interiors | Front Seatback Pockets, Parcel tray, Multi Mood Ambient Lighting (Dashboard & Sunroof), Smart Digital Steering Wheel | |
Digital Cluster | Yes | |
Digital Cluster Size | 26.03 cm/10.25 inch | |
Upholstery | Leatherette | |
Digital Clock | Yes |
Power Adjustable Outer Rear View Mirror | Yes | |
Electric Folding Outer Rear View Mirror | Yes (w/ Auto fold) | |
Rain Sensing Wiper | Yes | |
Rear Window Wiper | Yes | |
Rear Window Washer | Yes | |
Rear Window Defogger | Yes | |
Alloy Wheels | Yes | |
Integrated Antenna | Yes | |
Projector Headlamps | Yes | |
Cornering Foglamps | Yes | |
Roof Rail | Yes | |
Fog Lights | Yes | |
Antenna | Shark Fin | |
Sun Roof | Yes, Panoramic | |
Boot Opening | Manual | |
Heated Outer Rear View Mirror | No | |
Tyre Size | 245/55 R19 Alloys with Aero Inserts | |
Tyre Type | Tubeless Radial | |
LED DRLs | Yes | |
LED Headlights | Yes | |
LED Taillights | Yes | |
LED Fog Lamps | Yes | |
Additional Features | Centre Position Lamp and Connected Tail Lamps, Integrated Side step, Puddle Lamp, Dual Tone Exterior (Black roof), Smart Digital Lights (Welcome & Goodbye Sequence, Charging Indicator), Sequential Indicators | |
Rear Spoiler | Yes | |
ORVM Turn Indicators | Yes |
Anti-Lock Braking System | Yes | |
Central Locking | Yes | |
No. of Airbags | 7 | |
Driver Airbag | Yes | |
Passenger Airbag | Yes | |
Side Airbag-Front | Yes | |
Side Airbag-Rear | Yes | |
Day & Night Rear View Mirror | Yes, Auto Dimming | |
Curtain Airbag | Yes | |
Electronic Brakeforce Distribution | Yes | |
Seat Belt Warning | Yes | |
Tyre Pressure Monitor | Yes | |
Electronic Stability Control | Yes | |
Door Ajar Warning | Yes | |
Advance Safety Features | ESP with i-VBAC, Traction Control, Torque Vectoring by brake, Brake Fade Compensation, Electronic Brake Pre-fill, Roll Over Mitigation, Corner Stability Control, Brake Disc Wiping, After Impact Braking, Panic Brake Alert, Hydraulic Brake Assist, Vehicle Dynamic Control, Brake Sway Assist, Acoustic Vehicle Alert System, Perimetric Alarm System, Driver Doze-off Alert, Knee Airbag | |
Rear Camera | Yes | |
Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | |
Hill Descent Control | Yes | |
Hill Assist | Yes | |
Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes | |
360 View Camera | Yes | |
Engine Immobilizer | Yes |
Radio | Yes | |
Speakers Front | Yes | |
Speakers Rear | Yes | |
Integrated 2DIN Audio | Yes | |
Wireless Phone Charging | Yes | |
Bluetooth Connectivity | Yes | |
Touch Screen | Yes | |
Touch Screen size | 31.24 cm/12.3 inch Cinematic Touchscreen Infotainment by HARMAN™ | |
Connectivity | Bluetooth, USB, Android Auto, Apple CarPlay | |
Android Auto | Yes, Wireless | |
Apple CarPlay | Yes, Wireless | |
No. of Speakers | 4 | |
Usb Ports | 1 | |
Tweeters | 4 | |
Additional Features | Qualcomm Snapdragon Chipset, Arcade.ev App Suite(Adv S), JBL Black™ 10 Speaker System (4 Speakers + 4 Tweeters + 1 Central Speaker + 1 Subwoofer), JBL Sound Modes | |
Subwoofer | 1 |
E-Call & I-Call | No | |
Google / Alexa Connectivity | Yes | |
Smartwatch App | Yes | |
SOS / Emergency Assistance | No | |
Additional Internet Feature | iRA.ev (4 year free subscription) |
Battery Pack and Motor Warranty | 15 Years (Unlimited Kms) on battery and 8 Years/1,60,000 kms(whichever is earlier) on Motor | |
Vehicle Warranty | 3 Year or 1,25,000 km (whichever is earlier) |
Tata Harrier EV Adventure 65kWh RWD
420 - 445 kms,
65 kWh,
234.7 BHP
|
Rs.21.49 Lakh* On Road Price - Rs 2255675(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
Tata Harrier EV Adventure S 65kWh RWD
420 - 445 kms,
65 kWh,
234.7 BHP Rear
|
Rs.21.99 Lakh* On Road Price - Rs 2307851(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
Tata Harrier EV Fearless Plus 65kWh RWD
420 - 445 kms,
65 kWh,
234.7 BHP Rear
|
Rs.23.99 Lakh* On Road Price - Rs 2517276(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
Tata Harrier EV Fearless Plus 75kWh RWD
480 - 505 kms,
75 kWh,
234.7 BHP Rear
|
Rs.24.99 Lakh* On Road Price - Rs 2621959(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
Tata Harrier EV Empowered 75kWh RWD
480 - 505 kms,
75 kWh,
234.7 BHP Rear
|
Rs.27.49 Lakh* On Road Price - Rs 2885350(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
Tata Harrier EV Empowered 75kWh QWD
460 - 490 kms,
75 kWh,
155.8 BHP Front - 234.7 BHP Rear
|
Rs.28.99 Lakh* On Road Price - Rs 3043370(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |