Priced at ₹11.14 lakh (ex-showroom), the Tata Tiago EV XZ+ Tech LUX LR is the top-tier variant with a 24 kWh battery and 293 km range. Highlights include a JBL sound system, wireless Android Auto/Apple CarPlay, contrast black roof, and electric tailgate. The ultimate premium electric hatchback. Explore now on evelectree.com!
Not Sure If The Tata Tiago EV XZ Plus Tech LUX LR Suits You?
Get an unbiased, brand-neutral opinion from Suhail Gulati in a one-to-one call before you book.
| Battery Capacity | 24 kWh | |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | |
| Max Power | 55 kW/73.75 bhp | |
| Max Torque | 114 Nm | |
| Range | 293 km | |
| Battery Type | Lithium-Ion | |
| Transmission Type | Automatic | |
| Drive Type | FWD | |
| Thermal Management System | Liquid Cooled | |
| Ingress Protection for Motor & Battery Pack | IP67 |
| Charging Port | CCS-II | |
| Charging Time (A.C) | 3.6H-7.2 kW (10-100%) | |
| Charging Options | 3.3 kW AC Wall Box | 7.2 kW AC Wall Box | DC Fast Charger | |
| Charging Time (D.C) | 58 Min (10-80%) | |
| Home Charger Included | 3.3 kW AC Wall Box | 7.2 kW AC Wall Box (₹50000/- extra) | |
| Charging Time (15 A Plug Point) | 8.7H (10-100%) | |
| Fast Charging | Yes | |
| V2V Charging | No | |
| V2L Charging | No |
| Front Suspension | Independent Lower Wishbone McPherson Dual Path (Strut Type) | |
| Rear Suspension | Rear Twist Beam With Coil Spring Mounted on Hydraulic Shock Absorbers | |
| Steering Type | Electrically Power Assisted | |
| Turning Radius | 5.1 m | |
| Front Brake Type | Disc | |
| Rear Brake Type | Drum | |
| Regenerative Braking | Yes | |
| Regenerative Braking Levels | Multi-Mode Regenerative Braking I 4 Levels (Level 0 - 1 - 2 - 3) 0 - No Regen I 3 - Max. Regen |
| Length | 3769 mm | |
| Width | 1677 mm | |
| Height | 1536 mm | |
| Boot Space | 240 Litres | |
| Seating Capacity | 5 | |
| Ground Clearance Unladen | 166 mm | |
| No. of Doors | 5 | |
| Wheel Base | 2400 mm |
| Power Steering | Yes | |
| Power Windows-Front | Yes | |
| Power Windows-Rear | Yes | |
| Air Conditioner | Yes | |
| Heater | Yes | |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | |
| Ventilated Seats | No | |
| Electric Adjustable Seats | No | |
| Automatic Climate Control | Yes | |
| Air Quality Control | Pollen Filter | |
| Accessory Power Outlet | Yes, Front and Rear | |
| Rear Reading Lamp | Yes | |
| Rear Seat Headrest | Yes | |
| Adjustable Headrest | Yes | |
| Rear Seat Centre Arm Rest | No | |
| Cup Holders-Front | Yes | |
| Cruise Control | Yes | |
| Parking Sensors | Yes, Rear | |
| Key Less Entry | Yes | |
| Start/Stop Button | Yes | |
| Voice Command | No | |
| Glove Box Cooling | Yes | |
| USB Charger | Yes, Front USB C Type 45W | |
| Hands-Free Tailgate | No | |
| Luggage Hook & Net | No | |
| Battery Saver | Yes | |
| Drive Modes | 2 | |
| Glove Box light | No | |
| Automatic Headlamps | Yes | |
| Follow Me Home Headlamps | Yes | |
| Additional Features | Visiting Card Holder (A-Pillar), Tablet Storage in Glovebox, Paper Holder on Driver Side Sunvisors, Remote Climate Control, Lamp On/Off, Lamps Turn Off with Theatre Dimming, Remote- Door Lock/Unlock and Horn, One-shot Power Window - Driver Side, Steering Wheel Mounted Controls, 6 Way Adjustable Driver Seat | |
| Voice Assisted Sunroof | No | |
| Drive Mode Types | City | Sport | |
| Vanity Mirror | Yes | |
| Height Adjustable Front Seat Belts | No | |
| Foldable Rear Seat | Yes, Complete fold with no Split | |
| Tailgate Ajar | No | |
| Adjustable Steering | Yes | |
| Rear AC Vents | No |
| Leather Steering Wheel | Yes | |
| Leather wrap gear-shift selector | No | |
| Glove Compartment | Yes | |
| Digital Odometer | Yes | |
| Additional Interiors | Premium Light Grey & Black Interior Theme, Flat Bottom Steering Wheel, Collapsible Grab Handles, Chrome Inner Door Handle, Knitted Headliner, Parcel Shelf | |
| Digital Cluster | Yes | |
| Digital Cluster Size | 17.78 cm | |
| Upholstery | Leatherette | |
| Digital Clock | Yes |
| Power Adjustable Outer Rear View Mirror | Yes | |
| Manually Adjustable Outer Rear View Mirror | No | |
| Electric Folding Outer Rear View Mirror | Yes | |
| Headlamp Washers | No | |
| Rain Sensing Wiper | Yes | |
| Rear Window Wiper | Yes | |
| Rear Window Washer | Yes | |
| Rear Window Defogger | Yes | |
| Wheel Covers | Hyperstyle Steel Wheels | |
| Alloy Wheels | No | |
| Tinted Glass | No | |
| Roof Carrier | No | |
| Integrated Antenna | Yes | |
| Chrome Grille | No | |
| Smoke Headlamps | No | |
| Projector Headlamps | Yes | |
| Cornering Foglamps | No | |
| Roof Rail | No | |
| Fog Lights | Yes | |
| Antenna | Yes, Shark Fin | |
| Convertible Top | No | |
| Sun Roof | No | |
| Boot Opening | Electric | |
| Heated Outer Rear View Mirror | No | |
| Tyre Size | 175/65 R14 | |
| LED DRLs | Yes | |
| LED Headlights | Yes | |
| LED Taillights | No | |
| LED Fog Lamps | No | |
| Additional Features | EV Accents on Humanity Line, Body Coloured Bumper, Body Coloured Outer Door Handles, Body Coloured Outer Door Handles with Piano Black Strip, Front Fog Bezel with Piano Black Accents | |
| Rear Spoiler | Yes | |
| ORVM Turn Indicators | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | |
| Central Locking | Yes | |
| No. of Airbags | 2 | |
| Driver Airbag | Yes | |
| Passenger Airbag | Yes | |
| Side Airbag-Front | No | |
| Side Airbag-Rear | No | |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes, Auto Dimming IRVM | |
| Curtain Airbag | No | |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes | |
| Seat Belt Warning | Yes, Driver and Co-Driver | |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | |
| Electronic Stability Control | No | |
| Door Ajar Warning | Yes | |
| Advance Safety Features | Child-safety Rear Door Locks, Seat Belt with Pretensioners, Load Limiters and Crash-locking Tongue, Key in Reminder, Puncture Repair Kit, Auto Battery Cut-off on Impact/Accident, Panic Notification, Remote Immobilization for Stolen Car, Unauthorised Vehicle Entry/ Intrusion Alert | |
| Rear Camera | Yes | |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | |
| ISOFIX Child Seat Mounts | No | |
| Hill Descent Control | No | |
| Hill Assist | Yes | |
| Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes | |
| 360 View Camera | No | |
| Engine Immobilizer | Yes |
| Radio | Yes | |
| Speakers Front | Yes | |
| Speakers Rear | Yes | |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | |
| Wireless Phone Charging | No | |
| Bluetooth Connectivity | Yes | |
| Touch Screen | Yes, Infotainment by HARMAN | |
| Touch Screen size | 26.03 cm/10.25 | |
| Connectivity | Bluetooth, USB, Android Auto, Apple CarPlay, iPod | |
| Android Auto | Yes, Wireless | |
| Apple CarPlay | Yes, Wireless | |
| No. of Speakers | 4 | |
| Usb Ports | 1 | |
| Tweeters | 4 | |
| Additional Features | Incoming SMS Notifications and Read-outs, Phone Book Access, Call Reject with SMS Feature, Steering Mounted Audio, Phone and Voice Controls, Speed Dependent Volume | |
| Subwoofer | 0 |
| E-Call & I-Call | No | |
| Google / Alexa Connectivity | No | |
| Smartwatch App | Yes | |
| SOS / Emergency Assistance | Yes, Through Zconnect Mobile App | |
| Additional Internet Feature | Zconnect Mobile App - Climate Control Setting, Vehicle status - Charge, DTE, Remote Lights ON/OFF, Remote Lock/Unlock, Remote Horn and other standard app features. |
| Vehicle Warranty | 3 years or 1,25,000 km (whichever is earlier) | |
| Battery Pack | 8 Years or 1,60,000 kms (whichever is earlier) |
Tiago EV price for the base model starts at Rs. 07.99 Lakh* and the top model price goes upto Rs. 11.14 Lakh*. Tiago EV price for 5 variants is listed below.
|
Tata Tiago EV XE MR
223 kms
19.2 kWh
45 kW/60.34 bhp
|
Rs.07.99 Lakh* On Road Price - Rs 839038(Check with Dealer for Exact Price) |
|
|
Tata Tiago EV XT MR
223 kms
19.2 kWh
45 kW/60.34 bhp
|
Rs.08.99 Lakh* On Road Price - Rs 943918(Check with Dealer for Exact Price) |
|
|
Tata Tiago EV XT LR
293 kms
24 kWh
55 kW/ 73.75 bhp
|
Rs.10.14 Lakh* On Road Price - Rs 1063483(Check with Dealer for Exact Price) |
|
|
Tata Tiago EV XZ+ LR
293 kms
24 kWh
55 kW/73.75 bhp
|
Rs.10.49 Lakh* On Road Price - Rs 1101238(Check with Dealer for Exact Price) |
|
|
Tata Tiago EV XZ Plus Tech LUX LR
293 kms
24 kWh
55 kW/73.75 bhp
|
Rs.11.14 Lakh* On Road Price - Rs 1168363(Check with Dealer for Exact Price) |