Priced at ₹60.96 lakh (ex-showroom), the Kia EV6 GT Line offers a 77.4 kWh battery with a 708 km (WLTP) range. Key features include a 12.3-inch curved touchscreen, 8 airbags, panoramic sunroof, and 18-minute DC fast charging (10-80%). Perfect for eco-conscious buyers seeking premium tech at an accessible price. Explore now on evelectree.com!
| Battery Capacity | 77.4 kWh | |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | |
| Max Power | 168.4 kW/225.87 bhp | |
| Max Torque | 350 Nm | |
| Range | 708 kms | |
| Battery Type | Lithium-Ion | |
| Transmission Type | Automatic | |
| Drive Type | RWD | |
| Thermal Management System | High Voltage Battery Warmer System | |
| Ingress Protection for Motor & Battery Pack | IP66 |
| Charging Port | CCS-II | |
| Charging Time (A.C) | 15.1H - 7.2 kW (0%-100%) | |
| Charging Time (D.C) | 18 Mins - 350 kW (0%-80%) | |
| Charging Options | 3.3 kW AC | 7.2 kW AC | 50 kW DC | 350 kW DC | |
| Home Charger Included | No Charger Included, to be purchased separately | |
| Charging Time (15 A Plug Point) | 33H (0%-100%) | |
| Fast Charging | Yes | |
| V2V Charging | No | |
| V2L Charging | Yes |
| Front Suspension | McPherson Strut | |
| Rear Suspension | Multi Link | |
| Steering Type | Electric | |
| Turning Radius | 5.8 m | |
| Front Brake Type | Disc | |
| Rear Brake Type | Disc | |
| Acceleration (0-100 kmph) | 7.3 seconds | |
| Regenerative Braking | Yes | |
| Regenerative Braking Levels | 4 | |
| Additional Information | Paddle Shifters to Control Regen Modes |
| Length | 4695 mm | |
| Width | 1890 mm | |
| Height | 1570 mm | |
| Boot Space | 520 Litres | |
| Seating Capacity | 5 | |
| Ground Clearance Unladen | 178 mm | |
| No. of Doors | 5 | |
| Wheel Base | 2900 mm | |
| Rear Tread | 1635 mm | |
| Front Tread | 1625 mm |
| Power Steering | Yes | |
| Power Windows-Front | Yes | |
| Power Windows-Rear | Yes | |
| Air Conditioner | Yes | |
| Heater | Yes | |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | |
| Ventilated Seats | Yes | |
| Electric Adjustable Seats | Yes, 10-way Driver Power Seat with Memory Function, 10-way Front Passenger Power Seat | |
| Automatic Climate Control | Yes | |
| Air Quality Control | No | |
| Accessory Power Outlet | Yes, 12V | |
| Rear Reading Lamp | Yes | |
| Rear Seat Headrest | Yes | |
| Adjustable Headrest | Yes | |
| Rear Seat Centre Arm Rest | Yes, w/cupholders | |
| Cup Holders-Front | Yes | |
| Cruise Control | Yes | |
| Parking Sensors | Yes, Front and Rear | |
| Key Less Entry | Yes | |
| Engine Start/Stop Button | Yes | |
| Voice Command | Yes | |
| Glove Box Cooling | No | |
| USB Charger | Yes | |
| Hands-Free Tailgate | No | |
| Luggage Hook & Net | Yes | |
| Battery Saver | Yes | |
| Drive Modes | 3 | |
| Glove Box light | Yes | |
| Automatic Headlamps | Yes | |
| Follow Me Home Headlamps | Yes | |
| Additional Features | Steering Mounted Controls, Front One Touch Auto Up/ Down Power Windows, Relaxation Driver & Passenger seats, 25 kg Frunk Capacity | |
| Voice Assisted Sunroof | No | |
| Drive Mode Types | Eco | Normal | Sport | |
| Vanity Mirror | Yes | |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | |
| Foldable Rear Seat | 60:40 Split | |
| Tailgate Ajar | Yes | |
| Adjustable Steering | Yes | |
| Rear AC Vents | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes | |
| Leather wrap gear-shift selector | No | |
| Glove Compartment | Yes | |
| Digital Odometer | Yes | |
| Additional Interiors | 64 Color Ambient Mood Lighting, Metal Scuff Plates, Rear Parcel Shelf | |
| Digital Cluster | Yes | |
| Digital Cluster Size | 31.24 cm | |
| Upholstery | Black Suede Seats with Vegan Leather Bolsters | |
| Digital Clock | Yes |
| Power Adjustable Outer Rear View Mirror | Yes | |
| Manually Adjustable Outer Rear View Mirror | No | |
| Electric Folding Outer Rear View Mirror | Yes | |
| Headlamp Washers | No | |
| Rain Sensing Wiper | Yes | |
| Rear Window Wiper | No | |
| Rear Window Washer | No | |
| Rear Window Defogger | Yes | |
| Wheel Covers | No | |
| Alloy Wheels | Yes | |
| Tinted Glass | No | |
| Roof Carrier | No | |
| Integrated Antenna | Yes | |
| Chrome Grille | No | |
| Smoke Headlamps | No | |
| Projector Headlamps | No | |
| Cornering Foglamps | No | |
| Roof Rail | No | |
| Fog Lights | Rear | |
| Antenna | Shark Fin | |
| Convertible Top | No | |
| Sun Roof | Yes | |
| Boot Opening | Electronic | |
| Heated Outer Rear View Mirror | No | |
| Tyre Size | 235/55 R19 | |
| Tyre Type | Tubeless, Radial | |
| LED DRLs | Yes | |
| LED Headlights | Yes | |
| LED Taillights | Yes | |
| LED Fog Lamps | Yes | |
| Additional Features | Solar Glass – UV Cut (All Glass), Crystal cut alloys, Body Colored Door Garnish, Belt Line High Glossy, Connected LED Tail Lamps, Sequential Indicators (Front and Rear), Body Colored Exterior Flush Door Handles | |
| Rear Spoiler | Yes | |
| ORVM Turn Indicators | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | |
| Central Locking | Yes | |
| No. of Airbags | 8 | |
| Driver Airbag | Yes | |
| Passenger Airbag | Yes | |
| Side Airbag-Front | Yes | |
| Side Airbag-Rear | No | |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes, Automatic | |
| Curtain Airbag | Yes | |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes | |
| Seat Belt Warning | Yes | |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | |
| Electronic Stability Control | Yes | |
| Door Ajar Warning | Yes | |
| Advance Safety Features | Front center side Airbag, Driver Knee Airbag, Multi Collision Brake Assist, Brake Assistant System, Vehicle Stability Management, Emergency Stop Signal, Electronic Park Brake with Auto Hold Function | |
| Rear Camera | Yes | |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | |
| Hill Descent Control | No | |
| Hill Assist | Yes | |
| Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes | |
| 360 View Camera | Yes | |
| Engine Immobilizer | Yes |
| Radio | Yes | |
| Speakers Front | Yes | |
| Speakers Rear | Yes | |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | |
| Wireless Phone Charging | Yes | |
| Bluetooth Connectivity | Yes | |
| Touch Screen | Yes | |
| Touch Screen size | 12.3 inch/31.24 cm | |
| Connectivity | Bluetooth, USB, Android Auto, Apple CarPlay | |
| Android Auto | Yes, Wireless | |
| Apple CarPlay | Yes, Wireless | |
| No. of Speakers | 4 | |
| Usb Ports | 1 | |
| Tweeters | 2 | |
| Subwoofer | 0 |
| Oncoming Lane Mitigation | No | |
| Speed Assist System | No | |
| Traffic Sign Recognition | No | |
| Blind Spot Collision Avoidance Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | No | |
| Lane Keep Assist | Yes | |
| Lane Departure Prevention Assist | No | |
| Road Departure Mitigation System | No | |
| Driver Attention Warning | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Leading Vehicle Departure Alert | No | |
| Adaptive High Beam Assist | Yes | |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | |
| Rear Cross Traffic Collision-Avoidance Assist | Yes | |
| Blind Spot Monitor | Yes | |
| Additional ADAS Features | Safe Exit Assist, Lane Follow Assist, Forward Collision Avoidance Assist (FCA) Car/ Pedestrian/ Cyclist/ Junction Turning |
| E-Call & I-Call | Yes | |
| Google / Alexa Connectivity | Yes | |
| Smartwatch App | Yes | |
| SOS / Emergency Assistance | Yes | |
| Additional Internet Feature | Kia Connect with 60+ Features like Live Car Tracking, Navigation with Live Traffic, Hinglish Voice Commands etc |
| Battery Pack and Motor Warranty | 8 Years or 1,60,000 kms (whichever is earlier) | |
| Vehicle Warranty | 3 Years, Unlimited kms |
|
Kia EV6 GT Line
708 kms
77.4 kWh
168.4 kW/225.87 bhp
|
Rs.60.96 Lakh* On Road Price - Rs 6393614(Check with Dealer for Exact Price) |
|
|
Kia EV6 GT Line AWD
708 kms
77.4 kWh
239 kW/320.55 bhp
|
Rs.65.96 Lakh* On Road Price - Rs 6918014(Check with Dealer for Exact Price) |