The BMW iX1 LWB eDrive20L blends luxury and efficiency with a 531 km range (ARAI), 66.4 kWh battery, and 130 kW DC fast charging. Enjoy M Sport styling, a 10.25-inch digital cluster, rain-sensing wipers, hill assist, and Level 1 ADAS. Priced from ₹49 lakh in India, this compact EV SUV offers a 2,800 mm wheelbase for superior rear legroom. Explore its specs, features, and price at EV Electree for your electric driving journey.
Not Sure If The BMW iX1 LWB eDrive20L Suits You?
Get an unbiased, brand-neutral opinion from Suhail Gulati in a one-to-one call before you book.
| Battery Capacity | 66.4 kWh | |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | |
| Max Power | 150 kW/201.5 bhp | |
| Max Torque | 250 Nm | |
| Range | 531 | |
| Battery Type | Lithium-Ion (NMC) | |
| Transmission Type | Single Speed | |
| Drive Type | FWD |
| Charging Port | CCS2 | |
| Charging Time (A.C) | 6.3H - 11kW (0%-100%) | |
| Charging Options | 3.3 kW AC | 7.2 kW AC | 11 kW AC | 130 kW DC | |
| Charging Time (D.C) | 29 Mins - 130 kW (10%-80%) | |
| Home Charger Included | 11 kW | |
| Charging Time (15 A Plug Point) | 24 Hours | |
| Fast Charging | Yes | |
| V2V Charging | No | |
| V2L Charging | No |
| Front Suspension | Double Wishbone | |
| Rear Suspension | 5 Link | |
| Steering Type | Electric | |
| Turning Radius | 5.8 metres | |
| Front Brake Type | Disc | |
| Rear Brake Type | Disc | |
| Acceleration (0-100 kmph) | 8.6 seconds | |
| Additional Information | One-Pedal Drive | |
| Regenerative Braking | Yes |
| Length | 4616 mm | |
| Width | 1845 | |
| Height | 1612 | |
| Boot Space | 490L | |
| Seating Capacity | 5 | |
| Ground Clearance Unladen | 175mm | |
| No. of Doors | 5 | |
| Wheel Base | 2800 |
| Power Steering | Yes | |
| Power Windows-Front | Yes | |
| Power Windows-Rear | Yes | |
| Air Conditioner | Yes | |
| Heater | Yes | |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | |
| Ventilated Seats | No | |
| Electric Adjustable Seats | Yes (Driver and Passenger) | |
| Automatic Climate Control | Yes, Dual Zone | |
| Rear Reading Lamp | Yes | |
| Rear Seat Headrest | Yes | |
| Adjustable Headrest | Yes | |
| Rear Seat Centre Arm Rest | Yes w/ cupholders | |
| Cup Holders-Front | Yes | |
| Cruise Control | Yes | |
| Parking Sensors | Yes | |
| Key Less Entry | Yes | |
| Start/Stop Button | Yes | |
| Voice Command | No | |
| Glove Box Cooling | No | |
| USB Charger | Yes | |
| Hands-Free Tailgate | No | |
| Drive Modes | 3 | |
| Glove Box light | No | |
| Automatic Headlamps | Yes | |
| Follow Me Home Headlamps | Yes | |
| Voice Assisted Sunroof | No | |
| Drive Mode Types | Efficient | Personal | Sport | |
| Vanity Mirror | Yes | |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | |
| Foldable Rear Seat | Yes (40:20:40) | |
| Tailgate Ajar | Yes | |
| Adjustable Steering | Yes | |
| Rear AC Vents | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes, Vegan | |
| Leather wrap gear-shift selector | No | |
| Glove Compartment | Yes | |
| Digital Odometer | Yes | |
| Digital Cluster | Yes | |
| Digital Cluster Size | 26 cm/10.25 inch | |
| Upholstery | Vegan Leather | |
| Digital Clock | Yes |
| Power Adjustable Outer Rear View Mirror | Yes | |
| Manually Adjustable Outer Rear View Mirror | No | |
| Electric Folding Outer Rear View Mirror | Yes | |
| Headlamp Washers | No | |
| Rain Sensing Wiper | Yes | |
| Rear Window Wiper | Yes | |
| Rear Window Washer | Yes | |
| Rear Window Defogger | Yes | |
| Alloy Wheels | Yes | |
| Integrated Antenna | Yes | |
| Chrome Grille | Yes | |
| Projector Headlamps | Yes | |
| Cornering Foglamps | Yes | |
| Roof Rail | Yes | |
| Fog Lights | Yes | |
| Antenna | Yes | |
| Sun Roof | Glassroof | |
| Boot Opening | Electric | |
| Heated Outer Rear View Mirror | No | |
| Tyre Size | 225/55 R18 | |
| Tyre Type | Tubeless Radial | |
| LED DRLs | Yes | |
| LED Headlights | Yes | |
| LED Taillights | Yes | |
| Rear Spoiler | Yes | |
| ORVM Turn Indicators | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | |
| Central Locking | Yes | |
| No. of Airbags | 6 | |
| Driver Airbag | Yes | |
| Passenger Airbag | Yes | |
| Side Airbag-Front | Yes | |
| Side Airbag-Rear | No | |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes, Auto Dimming | |
| Curtain Airbag | Yes | |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes | |
| Seat Belt Warning | Yes | |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | |
| Electronic Stability Control | Yes | |
| Door Ajar Warning | Yes | |
| Rear Camera | Yes | |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | |
| Hill Descent Control | Yes | |
| Hill Assist | Yes | |
| Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes | |
| 360 View Camera | No | |
| Engine Immobilizer | Yes |
| Radio | Yes | |
| Speakers Front | Yes | |
| Speakers Rear | Yes | |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | |
| Wireless Phone Charging | Yes | |
| Bluetooth Connectivity | Yes | |
| Touch Screen | Yes | |
| Touch Screen size | 27.18 cm/10.7 inch | |
| Connectivity | Bluetooth, USB, Android Auto, Apple CarPlay | |
| Android Auto | Yes, Wireless | |
| Apple CarPlay | Yes, Wireless | |
| No. of Speakers | 12 speakers producing 205 watts | |
| Usb Ports | 2 |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Lane Keep Assist | Yes | |
| Adaptive High Beam Assist | Yes | |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | |
| Blind Spot Monitor | Yes | |
| Additional ADAS Features | These are Level 1 ADAS Features. |
| Battery Pack | 8 Years or 1,60,000 kms (whichever is earlier) on Battery |
BMW iX1 LWB price starts at Rs. 49 Lakh*.
|
BMW iX1 LWB eDrive20L
531
66.4
150 kW/201.5 bhp
|
Rs.49 Lakh* On Road Price - Rs 5141080(Check with Dealer for Exact Price) |